Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 04.12.2016 11:23:53 /
Final B - Finálová jízda 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Granát Richard 40  8:01.281 10.421 12.032  
Jurča Martin 39  8:08.026 11.066 12.513  
Raška Martin 39  8:08.616 10.618 12.528  
Cerný Jakub 39  8:09.622 10.119 12.554  
Halász Tomáš 39  8:10.405 10.958 12.574  
Jurča Matyáš 35  8:00.183 10.591 13.719  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 4  # 2  # 3  # 6  # 5             
09.594  12.794  12.302  12.563  13.502  13.254             
11.634  12.046  16.218  11.677  12.775  13.912             
12.179  11.239  11.776  11.460  11.294  11.649             
11.828  11.773  16.503  11.498  11.141  15.706             
11.113  11.465  11.191  11.180  15.111  14.676             
12.274  11.505  11.425  11.689  14.749  15.759             
11.187  11.595  11.817  11.757  13.972  11.537             
13.472  11.500  14.605  11.100  11.504  12.969             
11.613  11.258  11.911  11.579  15.882  13.157             
11.850  11.240  11.333  11.717  11.207  14.316             
10  11.657  11.246  11.187  11.163  13.195  11.707             
11  10.962  11.207  12.693  11.059  13.311  12.576             
12  12.382  13.122  11.810  13.996  11.363  14.684             
13  11.500  14.786  13.342  11.932  11.837  15.519             
14  13.401  12.338  11.382  11.634  11.513  11.573             
15  12.146  11.550  11.296  11.940  10.958  17.304             
16  11.090  12.037  15.052  11.504  13.393  11.010             
17  10.920  11.684  10.985  10.895  11.833  12.115             
18  11.153  11.531  10.983  11.270  10.976  10.627             
19  12.162  11.756  12.173  12.163  11.760  11.454             
20  12.582  11.584  14.243  12.389  12.027  10.591             
21  16.955  11.752  11.599  15.391  13.815  13.259             
22  11.826  27.327  10.820  12.059  11.696  11.797             
23  11.643  12.781  13.522  11.590  11.646  12.725             
24  11.551  13.529  12.922  14.472  12.395  11.364             
25  11.248  11.986  11.267  12.596  12.955  11.281             
26  10.793  11.621  12.835  11.537  11.704  10.738             
27  11.132  11.449  10.618  11.210  11.278  17.287             
28  10.680  12.787  12.800  11.365  14.593  11.072             
29  10.421  11.066  11.336  11.847  11.048  12.518             
30  11.153  11.469  12.728  12.146  11.579  25.220             
31  11.374  11.518  11.295  11.614  12.680  21.399             
32  11.128  11.513  12.479  11.409  11.921  11.947             
33  17.115  11.170  13.277  11.850  11.439  10.934             
34  11.365  11.807  10.889  10.967  11.027  11.041             
35  10.837  11.507  10.959  11.936  11.040  11.506             
36  10.542  11.276  10.683  11.339  11.138                
37  10.680  11.478  11.389  10.119  12.116                
38  11.390  11.249  11.294  22.837  12.035                
39  11.023  11.485  11.677  17.173  10.997                
40  11.726                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:09.723 (5) (03.12.2016) Pečeňa Tomáš 00:09.990 (16) Pospíšil Richard
 Trénink - -
 Kvalifikace 45 10:02.221 (04.12.2016) Pečeňa Tomáš 28 05:06.817 Rajdus Michal
 Finále 43 08:07.716 (13.11.2016) Rajdus Filip 40 08:01.281 Granát Richard