Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 04.12.2016 15:52:14 /
Final B - Finálová jízda 5
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Granát Richard 42  8:08.269 10.092 11.625  
Cerný Jakub 41  8:10.610 10.094 11.966  
Halász Tomáš 40  8:10.859 10.471 12.271  
Raška Martin 40  8:01.666 10.699 12.350 L
Jurča Matyáš 39  8:07.928 10.649 12.510  
Jurča Martin 39  8:09.048 10.284 12.539  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 3  # 6  # 2  # 5  # 4             
09.313  11.538  12.688  11.330  12.378  11.960             
10.762  13.450  13.038  15.003  11.246  12.532             
11.377  16.014  16.022  13.358  10.967  12.426             
10.996  13.598  13.743  11.482  13.669  10.627             
10.299  13.134  11.031  11.447  10.957  11.169             
11.783  10.898  13.599  11.123  18.344  17.712             
12.733  10.394  11.601  11.811  10.965  10.844             
10.615  11.299  12.084  10.930  10.728  10.610             
10.808  17.023  12.436  11.019  16.561  10.590             
16.054  11.356  13.353  11.729  12.836  11.174             
10  10.839  12.646  11.435  11.911  11.429  10.834             
11  11.023  10.935  10.835  11.129  11.381  14.950             
12  11.086  11.680  11.568  11.907  12.301  11.111             
13  10.795  11.284  14.378  11.032  11.216  10.284             
14  10.447  11.768  14.497  11.613  13.222  25.882             
15  11.431  10.220  11.366  10.763  11.272  11.266             
16  10.673  10.295  11.712  10.854  11.054  10.645             
17  10.457  10.294  11.328  11.020  11.203  10.639             
18  10.516  11.012  11.030  10.923  11.226  10.812             
19  11.379  10.423  11.094  15.556  10.893  11.803             
20  10.286  11.221  12.913  13.813  14.239  14.714             
21  10.960  11.684  12.115  11.841  11.436  12.946             
22  17.810  10.958  10.665  12.654  11.645  10.667             
23  15.041  10.464  11.713  11.061  12.124  11.044             
24  10.279  10.094  10.602  25.078  10.771  11.064             
25  10.488  12.283  10.471  11.279  11.125  11.737             
26  11.559  10.875  11.831  10.938  11.908  11.963             
27  10.761  11.636  10.709  11.605  11.032  12.565             
28  10.502  10.422  12.264  11.773  11.538  11.575             
29  10.218  12.034  12.192  11.596  10.871  12.224             
30  10.340  14.462  11.311  11.126  10.649  11.111             
31  10.092  10.634  10.742  11.099  11.137  11.310             
32  10.667  10.898  10.987  11.500  11.491  11.490             
33  11.343  11.938  10.904  11.460  11.064  11.249             
34  10.677  15.488  10.605  10.699  10.996  10.599             
35  10.265  10.545  11.410  10.776  11.640  15.593             
36  10.920  11.460  11.789  11.743  11.763  12.896             
37  11.132  10.858  13.994  11.147  11.194  10.857             
38  12.153  10.413  10.877  12.239  11.023  14.469             
39  14.953  10.237  12.044  12.299  26.434  11.105             
40  10.562  11.698  11.883                      
41  12.767  11.047                         
42  11.108                            

Automatický komentář korekce
 Jezdec Komentář
 Raška Martin L: 39 > 40

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.893 (24) (04.12.2016) Granát Richard 00:08.893 (24) Granát Richard
 Trénink - -
 Kvalifikace 45 10:02.221 (04.12.2016) Pečeňa Tomáš 28 05:06.817 Rajdus Michal
 Finále 46 08:05.700 (04.12.2016) Rajdus Michal 46 08:05.700 Rajdus Michal