Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 04.12.2016 12:09:04 /
Final C - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Peška Milan 40  8:04.828 11.123 12.120  
Sedláček Petr 39  8:06.873 10.772 12.483  
Prášil Dan 39  8:07.585 11.096 12.502  
Mičulka Lukáš 37  8:01.924 10.675 13.024  
Lipka Martin 37  8:05.168 10.954 13.112  
Milko Lukáš 36  7:50.093 11.034 13.058  
3002239 0:00.000 0.000 0.000  
3112741 0:00.000 0.000 0.000  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 3  # 6  # 5  # 1  # 4  # 7  # 8       
11.991  11.739  13.871  13.043  09.859  12.358  08:24.224  08:27.620       
12.803  13.708  13.937  13.057  13.614  11.988             
11.472  11.486  12.338  15.994  11.843  14.053             
11.478  12.028  11.826  11.576  13.350  11.258             
11.263  14.335  12.045  13.153  11.680  11.434             
11.368  12.164  12.389  17.969  14.297  12.062             
11.717  11.873  12.122  10.675  15.813  19.349             
11.631  11.752  11.467  11.185  12.990  11.034             
11.268  14.730  13.580  11.355  14.330  12.843             
12.272  11.299  11.292  11.355  11.401  11.191             
10  11.267  11.477  12.013  12.446  11.968  11.748             
11  11.442  12.958  11.816  12.321  12.783  13.225             
12  14.557  12.513  11.642  13.838  11.455  14.519             
13  13.089  11.514  11.887  11.427  12.697  11.462             
14  11.514  11.830  12.757  26.353  10.954  11.703             
15  12.198  11.690  11.500  10.865  15.713  12.441             
16  11.838  12.198  13.540  14.032  11.610  12.376             
17  12.562  11.824  12.016  12.016  13.537  11.647             
18  11.284  11.407  11.387  11.683  11.882  11.960             
19  12.013  11.590  11.105  13.011  11.246  12.433             
20  12.313  13.033  13.775  12.278  11.457  11.503             
21  11.721  11.519  11.289  11.359  16.799  15.536             
22  11.636  11.757  12.719  11.245  11.658  11.584             
23  11.123  11.547  12.075  13.040  17.150  11.894             
24  11.173  11.561  11.541  11.193  11.304  13.307             
25  12.497  12.095  11.812  11.673  11.142  15.211             
26  11.331  13.809  11.944  11.626  12.304  11.165             
27  11.225  12.953  11.955  10.888  13.974  16.668             
28  11.347  12.913  11.661  11.232  12.357  11.248             
29  12.605  11.190  13.056  11.427  12.473  11.995             
30  11.394  11.748  12.803  11.343  12.714  12.767             
31  11.982  11.469  11.405  12.246  11.226  11.874             
32  11.798  11.388  11.442  13.108  13.244  12.878             
33  11.419  12.005  12.027  13.282  12.228  14.008             
34  11.690  12.173  11.096  11.303  13.074  11.078             
35  11.592  14.772  12.172  12.331  11.115  15.074             
36  12.142  11.753  12.518  12.056  13.287  11.219             
37  11.509  11.542  11.681  12.940  14.640                
38  12.568  10.772  12.416                      
39  11.220  12.759  13.668                      
40  11.516                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:09.723 (5) (03.12.2016) Pečeňa Tomáš 00:09.735 (17) Rajdus Michal
 Trénink - -
 Kvalifikace 45 10:02.221 (04.12.2016) Pečeňa Tomáš 28 05:06.817 Rajdus Michal
 Finále 46 08:09.655 (04.12.2016) Rajdus Filip 46 08:09.655 Rajdus Filip