Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 04.12.2016 11:01:39 /
Final D - Finálová jízda 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Jemelka Jan 33  8:05.475 13.245 14.711  
Stodola Fanán 30  8:13.604 13.412 16.453  
Moštěk David 29  7:38.939 12.062 15.825  
Halász Patrik 29  8:00.042 13.264 16.553  
Mičulková Lucie 29  8:07.692 13.220 16.816  
Adamec st. Martin 19  5:14.090 13.341 16.531  
3338236 0:00.000 0.000 0.000  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 5  # 6  # 3  # 4  # 2  # 7          
12.185  16.826  17.179  15.076  16.121  18.745  08:37.413          
13.552  15.614  20.494  14.585  14.111  14.704             
13.755  20.977  13.474  19.403  13.635  14.842             
17.747  14.867  14.404  23.938  20.263  16.391             
15.220  14.340  14.873  13.895  20.510  14.122             
14.164  14.279  17.602  14.074  14.470  17.063             
13.245  18.452  15.960  16.628  15.441  17.448             
14.809  14.086  13.615  15.338  17.635  17.872             
13.727  14.857  19.010  14.422  15.968  15.771             
14.120  14.558  13.450  14.245  16.584  16.164             
10  13.694  13.959  13.519  14.014  14.148  13.341             
11  15.359  14.151  17.718  15.158  13.721  15.346             
12  15.064  14.326  17.163  18.706  15.039  14.650             
13  13.820  14.282  13.047  18.085  16.101  16.150             
14  13.764  14.346  12.847  15.737  14.601  14.256             
15  14.292  34.118  12.704  14.752  14.993  16.740             
16  14.112  19.279  12.062  18.999  33.217  15.207             
17  15.183  22.191  13.749  13.908  13.220  16.264             
18  17.141  14.970  18.461  15.730  15.969  15.033             
19  13.605  14.694  14.437  13.264  17.145  13.981             
20  15.365  14.248  13.716  16.752  16.401                
21  13.489  13.721  12.601  13.468  16.728                
22  13.593  14.699  14.118  14.427  14.820                
23  13.338  14.605  12.863  20.017  13.765                
24  13.429  13.412  16.632  13.706  13.864                
25  13.450  14.965  12.855  13.791  15.528                
26  14.236  14.409  13.348  15.221  16.166                
27  13.403  15.639  18.529  17.779  15.758                
28  14.120  14.471  18.342  14.233  17.044                
29  14.972  13.903  20.167  20.691  14.726                
30  14.972  14.360                         
31  14.362                            
32  13.412                            
33  14.776                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:09.723 (5) (03.12.2016) Pečeňa Tomáš 00:09.990 (16) Pospíšil Richard
 Trénink - -
 Kvalifikace 45 10:02.221 (04.12.2016) Pečeňa Tomáš 28 05:06.817 Rajdus Michal
 Finále 43 08:07.716 (13.11.2016) Rajdus Filip 33 08:05.475 Jemelka Jan