Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 04.12.2016 11:58:18 /
Final D - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Jemelka Jan 33  8:01.912 13.038 14.603  
Moštěk David 33  8:09.865 12.085 14.844  
Stodola Fanán 32  8:03.008 12.634 15.094  
Halász Patrik 31  8:04.824 12.395 15.639  
Mičulková Lucie 30  8:06.802 13.090 16.226  
Adamec st. Martin 30  8:34.577 12.618 17.152 L

Casy kol
# Nr.  # 1  # 6  # 5  # 3  # 4  # 2             
11.328  17.101  20.459  15.299  21.407  13.310             
13.498  17.004  14.426  15.580  14.372  13.921             
13.251  12.387  13.201  14.041  17.332  13.309             
13.938  16.984  13.257  16.192  16.667  13.271             
14.402  12.140  14.572  13.738  15.795  14.730             
14.459  12.457  14.323  12.395  13.714  13.443             
14.372  12.085  14.656  13.005  13.090  13.788             
13.052  16.524  16.480  19.731  14.052  20.276             
13.955  16.409  13.555  16.701  15.640  14.948             
15.396  13.005  14.140  16.150  14.273  14.091             
10  13.812  13.707  13.466  15.251  17.095  13.503             
11  13.038  12.532  13.557  16.294  14.420  12.618             
12  14.149  14.605  15.773  13.388  14.194  14.980             
13  13.887  12.373  13.643  16.418  16.490  16.540             
14  15.155  13.164  13.933  13.867  19.387  18.176             
15  14.831  15.855  14.135  12.550  15.539  14.915             
16  13.976  13.006  14.253  16.773  13.485  13.897             
17  13.792  14.321  14.189  15.359  15.496  16.139             
18  13.764  13.063  13.918  14.264  14.629  15.033             
19  13.948  12.777  13.519  14.670  15.704  17.815             
20  13.203  14.655  12.634  16.291  14.186  12.826             
21  14.502  13.660  13.929  14.794  22.139  15.043             
22  15.414  13.294  13.321  12.615  14.647  18.295             
23  14.446  15.468  14.874  13.084  13.396  14.395             
24  13.731  13.929  14.605  15.170  14.393  19.123             
25  13.438  12.871  15.720  16.187  14.147  21.913             
26  15.392  13.652  14.421  15.494  14.060  15.990             
27  15.618  15.383  13.635  16.152  13.809  13.008             
28  14.950  20.667  14.983  14.766  14.678  13.567             
29  13.776  13.242  14.323  14.239  15.609  15.550             
30  13.600  20.504  16.573  15.848  22.957  *56.164             
31  16.376  13.839  13.561  18.518                   
32  14.282  13.535  20.974                      
33  15.181  13.667                         

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:09.723 (5) (03.12.2016) Pečeňa Tomáš 00:09.735 (17) Rajdus Michal
 Trénink - -
 Kvalifikace 45 10:02.221 (04.12.2016) Pečeňa Tomáš 28 05:06.817 Rajdus Michal
 Finále 46 08:09.655 (04.12.2016) Rajdus Filip 46 08:09.655 Rajdus Filip