Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 08.01.2017 09:33:26 /
Skupina 1 - Kvalifikace 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Jemelka Jan 16  5:03.311 16.444 18.956  
Pospíšil Richard 15  5:04.151 18.062 20.276  
Pospíšilová Markéta 14  5:13.502 19.336 22.393  
Stodolová Hana 13  5:21.583 22.331 24.737  
Stodola Fanán 0:00.000 0.000 0.000  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 1  # 3  # 4  # 5                
00.000  00.000  00.000  00.000                   
16.900  20.431  21.801  24.227                   
16.749  18.934  19.809  22.335                   
19.176  18.245  22.747  26.353                   
19.691  19.372  21.314  22.349                   
17.340  24.852  23.969  22.331                   
16.487  25.731  21.340  23.905                   
26.231  18.753  23.440  25.873                   
19.648  19.696  19.336  25.733                   
18.757  20.922  29.817  22.497                   
10  18.653  18.528  21.060  27.464                   
11  16.957  19.261  22.771  28.250                   
12  17.759  18.777  19.818  25.524                   
13  24.076  24.254  21.011  24.742                   
14  21.312  18.333  25.269                      
15  16.444  18.062                         
16  17.131                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Jemelka Jan   RC auta Vizovice 16  5:03.311 1
    Pospíšil Richard   RC auta Vizovice 15  5:04.151 1
    Pospíšilová Markéta   RC auta Vizovice 14  5:13.502 1
    Stodolová Hana   RC auta Vizovice 13  5:21.583 1

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.893 (24) (04.12.2016) Granát Richard 00:16.444 (15) Jemelka Jan
 Trénink - -
 Kvalifikace 45 10:02.221 (04.12.2016) Pečeňa Tomáš 16 05:03.311 Jemelka Jan
 Finále 46 08:05.700 (04.12.2016) Rajdus Michal -