Kategorie: 14 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 06.01.2019 13:43:26 /
Final A - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Rajdus Filip 38  8:00.173 11.739 12.636  
Stodola Fanánek 37  8:01.080 11.765 13.002  
Kubánek Jiří 36  8:02.122 12.008 13.392  
Rajdus Tomáš 36  8:12.643 12.294 13.684  
Pečeňa Tomáš 33  8:09.997 12.686 14.848  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 5  # 3  # 2  # 4                
01.716  04.648  03.046  02.601  04.030                
12.256  12.878  13.023  12.619  12.647                
11.962  12.572  12.730  12.480  12.810                
12.811  13.194  12.813  14.679  13.500                
11.873  12.988  12.510  12.864  13.025                
11.739  12.681  12.604  12.678  12.802                
12.027  12.022  12.854  16.770  18.785                
14.012  13.133  13.127  12.882  12.997                
15.208  13.302  12.933  14.318  13.179                
11.986  11.765  12.643  13.191  15.281                
10  11.861  13.290  13.152  12.969  13.469                
11  11.930  13.088  12.008  12.561  13.903                
12  12.117  12.040  12.490  12.642  13.887                
13  12.110  12.239  12.831  12.294  15.349                
14  12.191  12.348  12.468  13.234  13.395                
15  12.430  14.569  15.267  17.556  12.686                
16  12.625  13.078  14.177  12.683  16.985                
17  12.043  12.663  20.310  13.606  17.093                
18  13.369  13.328  13.147  17.407  12.997                
19  11.925  12.213  12.483  14.039  20.321                
20  12.212  12.849  13.432  12.559  13.624                
21  12.192  12.526  12.735  18.203  13.276                
22  11.862  12.706  12.632  12.958  15.359                
23  11.890  12.448  12.730  12.386  12.980                
24  12.459  12.447  12.857  12.806  13.833                
25  12.416  13.359  12.786  12.500  14.031                
26  13.712  15.068  12.887  12.633  14.742                
27  13.417  14.724  13.098  13.421  13.527                
28  12.002  12.583  16.025  12.661  14.289                
29  15.346  12.085  12.918  12.708  15.877                
30  11.876  12.829  12.704  12.435  12.943                
31  12.763  12.449  12.677  17.380  25.099                
32  11.894  12.553  13.627  13.147  17.405                
33  12.253  12.571  13.753  14.168  13.871                
34  13.579  12.406  14.488  13.023                   
35  12.224  13.489  13.815  12.575                   
36  12.834  13.391  12.342  13.007                   
37  12.348  12.558                         
38  14.703                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.739 (5) (06.01.2019) Rajdus Filip 00:11.739 (5) Rajdus Filip
 Trénink - -
 Kvalifikace 23 05:03.409 (06.01.2019) Rajdus Filip 23 05:03.409 Rajdus Filip
 Finále 38 08:00.173 (06.01.2019) Rajdus Filip 38 08:00.173 Rajdus Filip