Kategorie: 14 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 06.01.2019 11:18:33 /
Final E - Finálová jízda 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Pospíšil Richard 20  8:13.241 21.897 24.662  
Stodolová Hana 20  8:19.727 20.733 24.986  
Černá Dominika 17  8:08.330 22.026 28.725  
Černý Filip 15  8:08.346 25.243 32.556  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4                   
02.768  03.515  05.353  07.024                   
29.612  30.962  50.919  38.878                   
24.271  27.021  31.836  39.494                   
25.165  25.621  36.456  27.144                   
25.132  25.762  26.505  31.859                   
22.833  22.108  32.886  39.597                   
26.831  23.829  30.228  42.373                   
22.544  26.200  22.048  28.672                   
21.992  26.490  26.206  25.958                   
21.897  23.042  25.637  28.352                   
10  23.680  22.556  27.174  25.243                   
11  28.587  27.488  28.063  28.507                   
12  24.260  27.801  29.005  30.049                   
13  24.535  23.003  23.442  33.047                   
14  24.717  23.530  22.433  35.738                   
15  24.632  22.869  22.026  26.411                   
16  24.120  20.733  24.604                      
17  23.175  25.271  23.509                      
18  23.961  28.101                         
19  25.450  20.743                         
20  23.079  23.082                         

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:12.261 (9) (06.01.2019) Kubánek Jiří 00:12.261 (9) Kubánek Jiří
 Trénink - -
 Kvalifikace 23 05:03.409 (06.01.2019) Rajdus Filip 23 05:03.409 Rajdus Filip
 Finále 20 08:13.241 (06.01.2019) Pospíšil Richard 20 08:13.241 Pospíšil Richard