Seriál Závodů Valašského království 1:18 2006/2007











Konečné pořadí - kategorie 4WD






















poř. jméno klub 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod body koneč.pořadí
1 Schiller Pavel ž Model klub RK 2/47 2/47 2/47 1/50 1/50 1/50 244 1
2 Kratochvíl Karel Havířov 1/50 1/50 1/50 3/44 2/47 0 241 2
3 Rajdus Tomáš Tora Šenov 3/44 3/44 0 6/37 3/44 6/37 206 3
4 Soukup Petr Vsetín 4/41 7/36 3/44 9/34 4/41 4/41 203 4
5 Schiller Marek ž RC auta Vizovice 11/32 15/28 6/37 4/41 5/39 3/44 193 5
6 Havlík Roman Vsetín 8/35 5/39 5/39 8/35 6/34 10/33 182 6
7 Kratochvíl Jan ž RC auta Vizovice 5/39 9/34 12/31 10/33 7/36 0 173 7
8 Stodola Fanánek ž RC auta Vizovice 12/31 11/32 10/33 5/39 8/35 9/34 173 8
9 Solanský Radovan RC Solanský 6/37 4/41 4/41 0 6/37 0 156 9
10 Hybler Antonín ARC Slavkov 0 12/31 13/30 22/21 12/31 8/35 148 10
11 Stodola Fanán RC auta Vizovice 17/26 14/29 11/32 24/19 16/27 12/31 145 11
12 Schiller Jiří RC Svitavy 16/27 16/27 14/29 23/20 17/26 13/30 139 12
13 Feranec Jakub ž ZŠ Tráv.Vsetín 14/29 10/33 7/36 21/22 0 0 120 13
14 Kratochvíl Martin ž RC auta Vizovice 15/28 17/26 9/34 20/23 0 0 111 14
15 Beníček Martin ARC Slavkov 0 6/37 8/35 13/30 0 0 102 15
16 Kurečka Ludvík ž RC auta Vizovice 0 0 0 15/28 15/28 5/39 95 16
17 Hrabec Jiří Havířov 9/34 8/35 0 0 0 0 69 17
18 Macháček Ondřej Vsetín 0 18/25 0 25/18 18/25 0 68 18
19 Čechovský Adam ž Hodonín 0 0 0 12/31 11/32 0 62 19-20
20 Parák Milan Brno 0 0 0 14/29 10/33 0 62 19-20
21 Čechovský Čeněk Hodonín 0 0 0 19/24 14/29 0 53 21
22 Novotný Petr RC Zlín 0 0 0 2/47 0 0 47 22-23
23 Rajdus Pavel RC Zlín 0 0 0 0 0 2/47 47 22-23
24 Adámek Jiří RC cars OV 7/36 0 0 0 0 0 36 24-26
25 Rajdus Pavlík Tora Šenov 0 0 0 0 0 7/36 36 24-26
26 Černý Jakub RC Zlín 0 0 0 7/36 0 0 36 24-26
27 Krupa Pavel ž Ostrava 10/33 0 0 0 0 0 33 27
28 Supek Martin Púchov 0 0 0 11/32 0 0 32 28-29
29 Luhový Martin Púchov 0 0 0 0 0 11/32 32 28-29
30 Čevela Drahoš Otrokovice 13/30 0 0 0 0 0 30 30-32
31 Hráček Antonín Hodonín 0 0 0 0 13/30 0 30 30-32
32 Janoš Zdeněk WIP RCRC Vset 0 13/30 0 0 0 0 30 30-32
33 Rajdus Aleš Tora Šenov 0 0 0 16/27 0 0 27 33
34 Fogt Broňa Hodonín 0 0 0 17/26 0 0 26 34
35 Josef Jaromír Hodonín 0 0 0 18/25 0 0 25 35-36
36 Hein Robert Otrokovice 18/25 0 0 0 0 0 25 35-36
37 Směřička Patrik ž Hodonín 0 0 0 26/17 0 0 17 37

Výsl.listinu sestavila Hana Stodolová RC auta Vizovice o.s.