Kategorie: 18s2wdZVK [1/18 Stock 2WD ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 24.11.2012 10:35:30
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Holub Libor 43  10:00.016 13.270 13.953  
Diblík Lukáš 43  10:06.104 13.005 14.095  
Maňák David 41  10:02.096 13.067 14.685  
Martinec Pavel 41  10:18.708 13.599 15.090  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 1  # 4  # 3                   
03.604  02.817  04.697  04.163                   
13.840  14.125  13.783  14.534                   
13.434  13.586  16.231  15.789                   
13.691  13.391  13.596  14.954                   
13.535  13.596  18.354  14.765                   
13.667  13.337  19.891  14.436                   
14.290  14.606  13.892  18.514                   
13.473  13.506  13.485  14.526                   
13.344  13.352  14.028  15.605                   
14.085  13.715  13.877  14.316                   
10  17.770  13.119  13.670  14.982                   
11  13.759  13.480  14.519  14.064                   
12  13.639  13.597  13.739  14.159                   
13  13.586  13.720  13.385  13.765                   
14  13.412  13.187  13.435  17.369                   
15  15.785  17.628  15.675  14.499                   
16  13.584  14.915  13.891  14.471                   
17  13.606  20.073  15.975  13.599                   
18  13.657  13.364  17.680  14.784                   
19  13.661  14.401  15.164  15.689                   
20  13.519  13.518  18.258  14.085                   
21  13.595  14.013  13.531  14.065                   
22  13.926  13.361  13.937  15.133                   
23  13.810  13.005  13.067  13.823                   
24  13.638  14.133  13.359  14.282                   
25  13.274  14.525  14.394  14.981                   
26  13.779  13.628  13.697  17.473                   
27  13.819  13.386  13.254  14.547                   
28  14.029  13.784  13.440  14.852                   
29  13.661  13.251  14.529  14.296                   
30  13.644  13.537  14.007  14.371                   
31  13.270  13.465  13.896  17.518                   
32  13.464  14.047  14.094  14.238                   
33  13.390  16.578  14.133  13.975                   
34  13.715  14.205  14.216  14.895                   
35  14.843  13.809  13.416  14.743                   
36  14.395  13.712  13.742  14.866                   
37  14.016  13.671  17.581  13.925                   
38  13.587  14.528  14.343  14.239                   
39  13.909  14.191  13.470  14.992                   
40  13.798  13.649  13.495  14.293                   
41  13.786  13.247  15.270  20.133                   
42  13.656  13.528                         
43  14.071  13.818                         

Rekordy
  Kategorie 18s2wdZVK Denní rekord
 Nejlepší cas - -
 Trénink - -
 Kvalifikace - -
 Finále - -