Kategorie: 18openZVK [1/18 Open ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 26.10.2013 12:06:55
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Schiller Marek 68  10:08.265 8.360 8.945  
11  Brodský Tomáš 59  10:06.421 9.302 10.278  
Stodola Fanánek 58  10:06.888 9.590 10.463  
Ptáček Jan 57  10:05.611 9.284 10.624  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 4  # 3                   
02.129  02.814  02.871  02.583                   
08.912  13.665  11.316  12.762                   
08.724  10.609  09.742  10.295                   
08.682  10.893  09.923  09.765                   
08.928  09.910  10.294  09.881                   
09.734  09.552  10.053  10.017                   
09.135  09.766  10.126  10.376                   
08.848  09.825  10.511  10.524                   
08.980  09.831  09.950  10.336                   
08.807  11.812  10.054  09.870                   
10  08.360  09.803  11.666  11.752                   
11  09.417  10.559  09.948  10.314                   
12  08.730  09.640  10.539  10.543                   
13  09.105  12.771  10.913  14.133                   
14  08.768  11.249  10.323  11.329                   
15  08.767  13.589  13.460  11.131                   
16  08.664  09.500  10.439  09.910                   
17  08.953  09.749  10.535  10.310                   
18  09.028  10.687  10.186  10.357                   
19  08.412  10.539  10.239  12.382                   
20  08.587  10.510  09.866  09.758                   
21  08.462  09.514  09.905  09.284                   
22  08.712  10.036  10.884  10.304                   
23  10.216  09.435  11.184  09.838                   
24  09.413  09.769  09.944  10.147                   
25  08.690  09.803  09.957  10.329                   
26  08.731  09.399  09.803  10.200                   
27  08.929  09.779  09.782  09.803                   
28  08.624  09.849  09.777  09.468                   
29  08.606  10.308  11.977  09.646                   
30  08.502  10.472  09.740  11.634                   
31  08.373  09.848  09.688  10.418                   
32  08.528  11.431  10.675  10.962                   
33  08.992  09.586  09.734  09.987                   
34  10.233  12.093  10.006  09.986                   
35  08.750  10.808  09.729  09.685                   
36  08.814  10.491  13.752  11.067                   
37  08.647  09.302  09.925  09.796                   
38  08.694  09.847  09.739  10.062                   
39  08.929  09.370  09.590  09.630                   
40  09.219  10.776  13.201  14.126                   
41  08.672  09.654  10.891  09.838                   
42  12.383  09.463  09.755  11.598                   
43  08.796  09.469  10.112  10.358                   
44  08.858  09.466  10.661  11.162                   
45  08.776  09.938  10.889  10.683                   
46  08.647  10.193  10.136  10.403                   
47  09.237  09.580  10.435  13.623                   
48  08.800  09.502  11.151  10.974                   
49  08.620  10.933  09.734  09.965                   
50  08.750  09.841  10.528  10.168                   
51  08.734  09.344  10.001  10.234                   
52  09.303  09.806  09.835  10.098                   
53  09.017  09.954  11.663  10.475                   
54  08.883  10.094  09.620  10.173                   
55  08.620  10.019  09.645  10.373                   
56  09.127  09.530  09.644  10.869                   
57  08.660  09.772  10.460  09.917                   
58  08.745  09.527  09.782                      
59  09.152  11.147                         
60  08.897                            
61  08.659                            
62  09.387                            
63  08.564                            
64  08.742                            
65  08.798                            
66  08.466                            
67  08.509                            
68  08.729                            

Rekordy
  Kategorie 18openZVK Denní rekord
 Nejlepší cas - -
 Trénink - -
 Kvalifikace - -
 Finále - -