Kategorie: 18openZVK [1/18 Open ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 26.10.2013 13:23:56
Final A - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Schiller Marek 68  10:00.274 8.058 8.827  
11  Brodský Tomáš 58  10:02.968 8.897 10.396  
Stodola Fanánek 57  10:08.198 9.415 10.670  
Ptáček Jan 53  10:11.066 9.463 11.529  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 4  # 3                   
01.766  02.104  02.632  02.330                   
08.595  10.330  11.961  12.198                   
08.812  09.412  11.216  10.850                   
08.210  12.079  09.934  10.050                   
08.675  09.353  11.228  09.926                   
08.770  09.531  09.570  09.726                   
08.570  09.816  10.753  09.680                   
08.338  16.435  10.086  09.943                   
08.428  09.238  10.105  09.814                   
08.668  09.407  09.456  09.898                   
10  08.100  10.722  09.556  10.123                   
11  08.058  09.179  09.849  09.793                   
12  08.861  09.634  11.039  09.463                   
13  08.375  10.476  10.979  10.541                   
14  08.493  12.190  10.668  10.007                   
15  08.475  09.608  10.040  09.898                   
16  16.744  09.438  10.105  28.784                   
17  08.605  09.240  12.483  12.495                   
18  08.614  09.444  13.347  10.175                   
19  08.355  09.953  09.728  10.199                   
20  09.082  09.880  10.025  23.046                   
21  09.037  09.764  10.223  10.369                   
22  08.274  09.372  10.097  09.683                   
23  08.169  09.750  10.815  14.092                   
24  08.444  09.063  09.964  10.054                   
25  08.537  09.592  10.699  11.073                   
26  08.744  11.943  09.833  10.196                   
27  08.274  10.410  10.578  09.793                   
28  08.503  09.397  12.155  09.537                   
29  08.382  09.982  10.678  09.534                   
30  08.848  09.080  10.256  09.664                   
31  08.511  14.096  10.258  09.938                   
32  08.366  14.269  10.630  19.944                   
33  08.428  09.426  10.033  24.948                   
34  08.320  14.303  12.392  10.117                   
35  08.555  14.272  09.861  10.771                   
36  08.591  11.530  10.868  13.590                   
37  08.874  09.627  10.676  11.396                   
38  09.038  09.496  09.795  10.046                   
39  09.371  09.428  10.677  09.914                   
40  08.863  09.911  10.779  09.495                   
41  12.154  10.893  10.692  10.296                   
42  09.491  09.340  10.755  13.137                   
43  08.700  12.831  12.173  10.709                   
44  08.798  09.473  10.495  10.095                   
45  08.487  09.901  10.017  09.665                   
46  08.851  11.051  09.882  09.826                   
47  08.590  10.213  10.134  10.123                   
48  08.571  09.823  09.884  10.425                   
49  08.495  09.573  09.438  09.665                   
50  08.696  09.684  13.520  09.482                   
51  08.567  09.153  10.172  09.745                   
52  08.371  09.874  10.297  09.578                   
53  08.422  10.822  10.238  15.227                   
54  08.466  09.278  09.844                      
55  08.758  11.613  14.148                      
56  09.370  08.897  09.415                      
57  08.540  09.422  11.067                      
58  08.424  08.947                         
59  08.338                            
60  09.778                            
61  08.671                            
62  08.573                            
63  08.519                            
64  08.320                            
65  09.172                            
66  08.841                            
67  08.882                            
68  08.706                            

Rekordy
  Kategorie 18openZVK Denní rekord
 Nejlepší cas - -
 Trénink - -
 Kvalifikace - -
 Finále - -