Kategorie: 18openZVK [1/18 Open ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 26.10.2013 14:42:22
Final A - Finálová jízda 3
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Schiller Marek 68  10:03.479 8.147 8.874  
11  Brodský Tomáš 59  10:03.363 8.627 10.226  
Ptáček Jan 58  10:08.534 9.085 10.491  
Stodola Fanánek 58  10:09.482 9.282 10.508  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4                   
01.875  02.442  02.563  03.197                   
10.439  10.659  10.859  10.296                   
08.458  13.371  15.029  14.622                   
08.290  10.698  12.810  12.430                   
08.473  09.924  12.466  10.792                   
08.948  09.674  10.532  09.402                   
08.352  09.425  10.119  11.653                   
08.526  09.646  09.633  10.057                   
09.555  09.398  09.736  10.805                   
08.495  09.336  10.476  09.740                   
10  08.147  09.268  09.647  09.864                   
11  08.455  09.164  14.457  10.165                   
12  08.621  10.170  10.052  12.737                   
13  08.529  10.740  11.591  11.617                   
14  08.992  10.597  09.877  11.599                   
15  09.101  09.349  09.721  10.345                   
16  08.292  11.894  09.856  09.436                   
17  08.405  09.998  12.833  10.204                   
18  09.298  09.888  09.543  10.130                   
19  08.591  11.265  10.737  11.277                   
20  08.407  12.308  09.387  10.109                   
21  08.352  11.731  09.652  10.146                   
22  09.059  10.204  11.073  11.629                   
23  08.397  10.520  15.477  10.029                   
24  08.897  10.948  10.263  10.276                   
25  08.491  17.462  09.500  10.965                   
26  08.413  09.271  09.526  09.614                   
27  08.633  09.232  09.626  11.131                   
28  08.399  09.358  09.408  10.245                   
29  08.511  09.369  09.351  10.058                   
30  09.600  10.260  11.688  11.100                   
31  08.850  09.198  09.437  10.733                   
32  09.499  09.337  09.728  10.564                   
33  08.436  09.172  09.841  09.754                   
34  08.367  09.476  09.600  09.739                   
35  09.321  08.627  10.136  10.509                   
36  09.233  14.142  10.472  10.431                   
37  08.520  09.670  09.492  09.926                   
38  08.382  09.729  09.784  10.361                   
39  08.202  11.155  11.569  09.803                   
40  08.519  10.650  15.331  10.238                   
41  08.543  10.029  09.230  10.440                   
42  08.607  09.185  09.658  09.974                   
43  09.272  09.745  09.512  09.784                   
44  11.145  09.402  09.378  10.035                   
45  09.059  08.846  09.881  09.602                   
46  10.030  09.144  09.085  09.961                   
47  09.599  10.162  09.684  09.827                   
48  09.553  09.263  10.246  13.983                   
49  09.540  09.282  09.924  10.130                   
50  09.081  09.604  09.541  09.326                   
51  08.745  09.339  10.194  09.871                   
52  08.643  09.193  09.321  09.903                   
53  09.121  09.880  09.997  09.665                   
54  08.739  08.948  10.427  10.010                   
55  08.873  10.043  11.330  10.523                   
56  08.845  09.680  09.528  09.282                   
57  08.898  14.200  09.271  09.764                   
58  08.686  08.813  09.449  09.674                   
59  08.346  09.880                         
60  08.647                            
61  08.738                            
62  08.652                            
63  10.181                            
64  08.884                            
65  08.782                            
66  08.802                            
67  08.532                            
68  08.606                            

Rekordy
  Kategorie 18openZVK Denní rekord
 Nejlepší cas - -
 Trénink - -
 Kvalifikace - -
 Finále - -