Kategorie: 18s4wdZVK [1/18 Stock 4WD ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 26.10.2013 14:14:52
Final A - Finálová jízda 3
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Schiller Marek 64  10:06.280 8.708 9.473  
Stodola Fanán 40  10:02.996 12.777 15.074  
Diblík Lukáš 36  10:01.641 8.735 16.712  
Hrnčíř Jan 36  10:09.821 12.256 16.939  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 3  # 1  # 4                   
02.509  04.542  02.319  04.002                   
09.231  19.876  09.312  17.692                   
12.184  18.716  12.327  14.937                   
14.820  13.553  16.116  27.994                   
09.069  14.654  09.890  13.645                   
09.110  12.786  09.449  13.369                   
09.855  14.439  09.467  14.597                   
08.708  12.777  09.102  16.916                   
09.057  13.933  09.233  14.424                   
09.022  13.827  09.675  18.723                   
10  08.955  14.178  09.786  20.246                   
11  08.876  15.689  09.407  16.004                   
12  08.948  13.983  09.427  14.978                   
13  09.286  13.480  09.355  13.300                   
14  09.235  13.043  09.319  13.341                   
15  09.324  14.474  09.460  13.125                   
16  08.895  16.638  08.931  21.281                   
17  09.130  13.358  08.895  15.069                   
18  09.918  13.354  08.790  15.969                   
19  09.123  14.518  09.929  12.256                   
20  08.989  13.728  09.392  12.997                   
21  08.815  13.068  08.923  12.900                   
22  08.932  13.314  09.345  17.798                   
23  09.102  14.853  08.735  19.628                   
24  09.084  20.239  09.005  19.299                   
25  09.613  17.156  08.864  51.642                   
26  08.975  15.215  09.029  12.890                   
27  09.205  24.293  09.903  12.829                   
28  09.167  15.275  08.888  16.555                   
29  08.882  14.037  09.156  16.430                   
30  08.923  14.063  13.138  12.775                   
31  10.077  12.797  04:13.203  12.991                   
32  09.242  18.813  09.166  19.567                   
33  08.912  13.519  09.873  13.548                   
34  08.884  13.537  12.273  13.093                   
35  09.430  13.309  09.641  14.027                   
36  10.100  13.881  12.918  18.984                   
37  09.027  12.992                         
38  09.335  14.476                         
39  10.261  14.098                         
40  09.082  18.515                         
41  09.112                            
42  10.650                            
43  09.701                            
44  09.243                            
45  09.910                            
46  09.973                            
47  09.148                            
48  09.652                            
49  09.164                            
50  09.036                            
51  09.744                            
52  09.093                            
53  09.406                            
54  09.470                            
55  09.258                            
56  09.108                            
57  09.059                            
58  09.608                            
59  09.098                            
60  09.959                            
61  09.507                            
62  09.276                            
63  09.523                            
64  09.290                            

Rekordy
  Kategorie 18s4wdZVK Denní rekord
 Nejlepší cas - -
 Trénink - -
 Kvalifikace - -
 Finále - -