Kategorie: 18s4wdZVK [1/18 Stock 4WD ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 16.11.2013 12:58:39
Final B - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Schiller Marek 66  10:01.449 8.629 9.112  
Diblík Lukáš 64  10:06.092 8.751 9.470  
Brodský Tomáš 56  10:09.072 9.611 10.876  
Hájek st. Sváťa 48  9:25.366 10.489 11.778  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4                   
01.542  02.010  02.568  03.702                   
09.701  09.626  10.689  10.612                   
09.243  09.285  13.754  11.397                   
09.078  09.215  13.610  10.846                   
09.096  09.109  10.213  10.994                   
09.267  09.043  10.352  11.580                   
09.657  09.120  12.965  11.043                   
09.140  09.132  10.263  10.950                   
09.075  09.327  14.588  10.537                   
09.560  09.243  15.677  10.663                   
10  09.040  09.478  10.347  12.618                   
11  09.182  09.382  09.738  13.132                   
12  08.933  09.385  09.884  13.974                   
13  08.877  09.190  09.611  10.777                   
14  09.063  08.973  09.778  10.751                   
15  08.717  08.975  10.364  10.498                   
16  08.728  08.832  10.258  12.748                   
17  09.369  09.111  09.772  10.768                   
18  08.766  08.784  09.846  10.959                   
19  08.857  09.404  10.730  13.012                   
20  09.436  09.761  10.012  12.544                   
21  08.874  09.169  10.032  10.633                   
22  08.868  08.936  10.292  11.433                   
23  08.923  09.189  09.973  11.514                   
24  09.028  08.942  09.729  11.292                   
25  08.902  09.822  10.131  11.908                   
26  09.404  09.493  09.940  11.948                   
27  09.734  09.034  10.018  10.745                   
28  08.876  08.810  09.642  11.503                   
29  08.875  09.255  09.654  10.489                   
30  09.186  09.133  09.821  10.495                   
31  09.087  12.652  10.098  11.816                   
32  09.029  10.581  10.324  10.519                   
33  09.730  09.227  10.159  10.772                   
34  08.884  09.021  10.268  10.493                   
35  08.721  08.997  10.435  10.785                   
36  08.828  09.028  12.693  10.698                   
37  08.651  09.632  10.710  12.638                   
38  08.923  08.849  10.987  11.149                   
39  08.643  09.416  12.883  15.404                   
40  08.920  09.165  09.943  11.330                   
41  08.764  08.751  10.891  11.575                   
42  08.940  09.436  11.827  15.596                   
43  08.909  09.553  12.399  11.239                   
44  08.769  09.214  13.411  19.075                   
45  09.241  10.144  09.994  11.476                   
46  08.803  09.224  09.808  11.769                   
47  09.117  09.138  14.791  11.251                   
48  08.755  09.795  10.872  11.716                   
49  09.615  09.444  10.249                      
50  08.629  09.157  09.664                      
51  08.881  09.123  11.305                      
52  08.643  09.320  10.116                      
53  08.900  09.458  09.999                      
54  08.851  13.352  10.619                      
55  09.024  09.974  10.014                      
56  09.579  09.702  10.362                      
57  10.451  09.297                         
58  09.418  09.028                         
59  09.684  08.989                         
60  09.392  09.270                         
61  09.074  09.745                         
62  09.086  09.119                         
63  09.247  11.738                         
64  08.930  09.385                         
65  08.920                            
66  09.414                            

Rekordy
  Kategorie 18s4wdZVK Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.041 (3) (16.11.2013) Stodolová Hana 00:08.041 (3) Stodolová Hana
 Trénink - -
 Kvalifikace 34 05:08.939 (16.11.2013) Schiller Marek 34 05:08.939 Schiller Marek
 Finále 66 10:01.449 (16.11.2013) Schiller Marek 66 10:01.449 Schiller Marek