Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 23.11.2014 09:55:15
Skupina 3 - Kvalifikace 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Rajdus Michal 17  5:05.312 16.564 17.959  
Sekula Petr 16  5:01.414 16.531 18.838  
Ševčík Zdeněk 15  5:03.505 17.335 20.233  
Svačina Jaromír 14  5:12.584 18.879 22.327  

Casy kol
# Nr.  # 3  # 4  # 2  # 1                   
00.000  00.000  00.000  00.000                   
17.412  18.843  18.228  19.134                   
17.463  17.553  17.335  18.879                   
18.324  22.415  20.589  23.136                   
17.201  18.330  19.064  18.899                   
22.438  17.546  19.801  19.254                   
17.243  17.770  18.910  36.945                   
16.902  18.201  25.550  23.689                   
16.759  21.227  22.351  20.850                   
18.233  21.423  19.418  20.024                   
10  17.512  23.010  21.329  19.525                   
11  16.564  18.209  21.076  23.423                   
12  16.594  18.089  19.140  19.597                   
13  24.888  17.756  18.229  25.446                   
14  16.840  17.534  22.788  23.783                   
15  17.241  16.977  19.697                      
16  16.913  16.531                         
17  16.785                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Rajdus Michal   Tora team 17  5:05.312 1
    Sekula Petr     16  5:01.414 1
    Beníček Martin   RC auta Vizovice 16  5:10.088 1
    Ševčík Zdeněk     15  5:03.505 1
    Svačina Jaromír     14  5:12.584 1
    Pekař Tomáš   RC auta Vizovice 14  5:14.547 1
    Kostka Karel     14  5:14.734 1
    Hybler Kubík     12  5:02.299 1
    Stodola Fanán   RC auta Vizovice 11  5:06.785 1
10      Kolek René   Tora team 10  5:06.652 1

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:11.088 (10) Stodola Fanán
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:10.816 (19.10.2014) Rajdus Filip 17 05:05.312 Rajdus Michal
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip -