Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 14.12.2014 10:08:40
Skupina 2 - Kvalifikace 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Novotný Petr 17  5:14.912 17.556 18.524  
Kolek Radim 14  5:00.073 17.001 21.433  
Klement Rostislav 14  5:16.364 18.417 22.597  
Tyroň Kamil 13  5:06.828 20.151 23.602  
Kostka Karel 11  5:22.208 19.676 29.291  
Test driver vALENTA Codysteam 3:32.411 21.660 30.344  

Casy kol
# Nr.  # 3  # 1  # 5  # 2  # 4  # 6             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
19.781  21.285  18.417  20.950  35.323  29.976             
17.696  21.698  22.547  21.001  19.676  26.165             
18.961  21.507  22.914  21.088  34.096  25.850             
18.917  19.613  23.191  25.580  26.334  53.612             
19.091  19.041  21.649  24.510  24.349  25.889             
18.816  29.244  24.037  24.054  44.757  29.259             
18.711  20.859  26.848  20.151  22.616  21.660             
17.704  21.478  19.980  43.844  30.303                
17.637  22.906  23.233  21.122  33.102                
10  20.772  19.787  18.932  20.261  26.716                
11  17.556  19.953  20.177  22.471  24.936                
12  17.609  23.169  20.206  20.715                   
13  18.376  17.001  19.781  21.081                   
14  18.439  22.532  34.452                      
15  18.155                            
16  17.602                            
17  19.089                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Rajdus Tomáš     18  5:16.259 1
    Rajdus Filip     18  5:17.536 1
    Rajdus Michal   Tora team 17  5:00.124 1
    Siwek Jaroslaw   Polsko 17  5:06.912 1
    Hybler Tony     17  5:11.474 1
    Novotný Petr     17  5:14.912 2 [1]
    Grabarczyk Bogdan   Polsko 16  5:01.832 1
    Rzasa Dariusz   Polsko 16  5:04.767 1
    Jahoda Zdeněk     16  5:07.879 1
10      Winnik Przemyslaw   Polsko 16  5:09.670 1

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:16.494 (2) Siwek Jaroslaw
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:16.259 (14.12.2014) Rajdus Tomáš 18 05:16.259 Rajdus Tomáš
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip -