Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 14.12.2014 10:16:13
Skupina 3 - Kvalifikace 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Dzialkowski Ireneusz 17  5:00.069 17.022 17.651  
Siwek Jaroslaw 17  5:08.217 16.682 18.130  
Rzasa Dariusz 16  5:07.016 17.574 19.188  
Grabarczyk Bogdan 16  5:12.734 17.402 19.545  
Winnik Przemyslaw 15  5:12.723 18.228 20.848  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 5  # 2  # 3  # 4                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
19.107  16.682  18.727  18.945  18.543                
17.022  17.636  17.914  18.370  22.502                
17.255  17.442  19.118  17.572  18.763                
17.387  19.079  18.660  19.462  24.767                
17.283  17.379  17.965  21.002  18.228                
17.158  17.349  17.868  18.222  18.391                
17.607  18.190  17.574  17.472  21.574                
17.912  17.821  18.383  19.675  19.037                
17.420  17.770  17.667  18.206  20.435                
10  17.224  17.042  18.589  19.332  18.617                
11  17.420  17.141  17.739  17.402  22.565                
12  17.581  22.366  18.750  17.663  19.334                
13  18.147  17.271  22.812  23.937  20.410                
14  19.195  17.201  19.753  19.458  22.737                
15  17.195  20.641  22.499  26.136  26.820                
16  17.620  17.414  22.998  19.880                   
17  17.536  19.793                         

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Rajdus Tomáš     18  5:16.259 1
    Rajdus Filip     18  5:17.536 1
    Dzialkowski Ireneusz   Polsko 17  5:00.069 2 [1]
    Rajdus Michal   Tora team 17  5:00.124 1
    Siwek Jaroslaw   Polsko 17  5:06.912 1 [2]
    Hybler Tony     17  5:11.474 1
    Novotný Petr     17  5:14.912 2 [1]
    Grabarczyk Bogdan   Polsko 16  5:01.832 1 [2]
    Rzasa Dariusz   Polsko 16  5:04.767 1 [2]
10      Jahoda Zdeněk     16  5:07.879 1

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:16.494 (2) Siwek Jaroslaw
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:16.259 (14.12.2014) Rajdus Tomáš 18 05:16.259 Rajdus Tomáš
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip -