Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 14.12.2014 10:24:07
Skupina 4 - Kvalifikace 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Jahoda Zdeněk 16  5:08.069 17.021 19.254  
Ševčík Rudolf 15  5:01.283 18.093 20.085  
Svačina Jaromír 15  5:12.485 18.444 20.832  
Stodola Fanán 15  5:21.859 18.651 21.457  
Ševčík Zdeněk 14  5:03.772 18.684 21.698  

Casy kol
# Nr.  # 5  # 1  # 4  # 3  # 2                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
17.879  21.274  22.025  21.494  26.219                
28.324  18.764  22.259  20.441  22.015                
18.433  18.741  26.675  28.113  20.761                
17.484  18.356  18.444  20.484  22.049                
17.324  18.093  23.117  19.279  19.917                
17.021  21.416  20.787  21.637  19.520                
17.896  19.599  20.847  20.385  26.464                
17.819  24.680  18.964  22.211  19.699                
17.799  19.354  19.370  21.512  18.684                
10  17.907  18.823  20.392  20.053  22.225                
11  17.614  23.234  22.320  23.736  21.819                
12  18.294  19.045  19.189  21.832  20.429                
13  19.893  22.490  19.313  19.761  21.417                
14  25.424  18.525  19.397  18.651  22.554                
15  18.023  18.889  19.386  22.270                   
16  20.935                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Rajdus Tomáš     18  5:16.259 1
    Rajdus Filip     18  5:17.536 1
    Dzialkowski Ireneusz   Polsko 17  5:00.069 2 [1]
    Rajdus Michal   Tora team 17  5:00.124 1
    Siwek Jaroslaw   Polsko 17  5:06.912 1 [2]
    Hybler Tony     17  5:11.474 1
    Novotný Petr     17  5:14.912 2 [1]
    Grabarczyk Bogdan   Polsko 16  5:01.832 1 [2]
    Rzasa Dariusz   Polsko 16  5:04.767 1 [2]
10      Jahoda Zdeněk     16  5:07.879 1 [2]

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:16.494 (2) Siwek Jaroslaw
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:16.259 (14.12.2014) Rajdus Tomáš 18 05:16.259 Rajdus Tomáš
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip -