Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 08.02.2015 14:44:55
Final A - Finálová jízda 4
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Rajdus Tomáš 29  8:06.577 15.749 16.778  
Rajdus Aleš 28  8:03.854 15.828 17.280  
Hybler Tony 27  8:02.113 16.344 17.856  
Rajdus Filip 27  8:02.697 16.163 17.877  
Rajdus Michal 26  8:04.664 15.360 18.640  
Jindra Michal 20  8:07.061 16.087 24.353  
Raška Martin 4:47.157 16.805 35.894  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 3  # 6  # 2  # 4  # 5  # 7          
08.354  11.095  13.068  10.140  10.766  11.605  13.719          
15.652  17.002  16.896  16.814  17.835  17.252  17.888          
18.977  17.093  17.132  17.167  16.966  16.976  16.805          
16.189  16.347  16.945  16.388  16.722  16.773  17.320          
16.354  16.747  18.175  17.297  18.318  22.464  20.130          
16.121  16.810  17.499  17.915  16.800  16.087  20.944          
15.921  16.626  16.739  17.309  16.494  16.341  40.809          
16.501  16.913  21.625  19.475  19.194  02:09.126  1:54.010          
16.358  17.056  17.100  17.263  16.852  19.870  25.532          
15.749  16.534  17.169  16.163  16.304  16.391             
10  16.481  17.007  16.344  16.860  16.833  26.337             
11  16.532  16.428  17.845  17.337  15.658  16.438             
12  16.045  16.528  16.833  16.554  15.360  21.695             
13  16.204  16.528  16.987  17.788  15.593  17.474             
14  16.653  16.822  17.103  17.321  16.095  16.547             
15  16.645  21.790  17.740  20.730  22.194  19.242             
16  16.089  19.230  17.487  17.045  17.508  16.199             
17  16.618  16.652  17.300  19.152  24.645  20.111             
18  17.029  16.564  16.809  20.388  16.865  17.844             
19  16.203  16.645  17.710  17.949  15.850  16.173             
20  16.095  16.351  16.875  16.823  16.640  16.116             
21  16.674  16.435  17.058  16.930  16.931                
22  16.553  16.027  17.553  16.921  17.300                
23  16.740  16.575  16.489  17.440  19.365                
24  16.120  16.213  17.613  16.860  22.995                
25  16.172  17.295  17.459  16.613  23.776                
26  17.004  15.992  17.590  16.870  24.805                
27  16.586  15.828  16.970  17.185                   
28  16.701  16.721                         
29  17.257                            

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:12.893 (12) Pospíšilová Markéta
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:09.014 (08.02.2015) Rajdus Tomáš 18 05:09.014 Rajdus Tomáš
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip 29 08:01.293 Jindra Michal