Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 08.02.2015 13:30:04
Final B - Finálová jízda 3
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Sekula Petr 27  8:10.915 16.303 18.182  
Ševčík Rudolf 25  8:11.369 16.745 19.654  
Klement Rostislav 24  8:07.519 16.807 20.313  
Kolařík Josef 24  8:36.809 16.297 21.533  
Jahoda Zdeněk 23  8:00.156 17.626 20.876  
Svačina Jaromír 23  8:20.314 17.961 21.752  
Stodola Fanánek 5:40.805 17.655 42.600  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 3  # 5  # 6  # 4  # 2  # 7          
08.883  11.331  18.140  13.197  11.866  10.474  03:03.147          
17.212  24.858  20.545  18.889  19.923  40.238  17.583          
17.528  18.591  18.333  18.844  19.516  21.882  25.305          
17.451  18.851  17.485  16.582  19.945  21.377  17.917          
16.720  18.371  21.121  37.883  18.342  18.944  21.852          
16.951  18.742  16.807  17.170  18.296  20.987  18.352          
17.096  20.027  20.999  17.152  17.710  20.556  19.985          
17.163  17.351  20.090  16.876  20.547  19.074  17.655          
17.688  16.745  18.720  16.574  18.457  27.782  19.009          
17.098  17.276  17.073  16.512  17.956  18.807             
10  16.303  17.488  24.284  17.596  42.383  18.623             
11  17.084  23.590  19.031  17.796  18.174  19.812             
12  17.399  18.367  18.238  40.132  18.122  18.303             
13  16.994  20.117  19.102  17.077  26.616  20.445             
14  16.914  18.404  18.259  16.618  18.246  20.327             
15  19.807  19.454  22.667  16.297  18.833  24.683             
16  17.306  18.401  21.118  16.980  17.737  19.094             
17  18.119  19.913  18.129  16.778  18.405  19.382             
18  17.305  17.800  23.049  17.036  17.626  18.760             
19  17.758  19.515  19.250  33.677  18.091  21.832             
20  23.281  20.321  17.629  17.418  22.406  19.248             
21  18.125  20.360  18.587  22.010  20.037  17.961             
22  17.481  20.914  18.877  18.228  22.469  21.311             
23  17.064  18.769  21.700  16.376  18.453  20.412             
24  19.259  17.776  18.286  43.111                   
25  18.074  18.037                         
26  16.981                            
27  21.871                            

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:12.893 (12) Pospíšilová Markéta
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:09.014 (08.02.2015) Rajdus Tomáš 18 05:09.014 Rajdus Tomáš
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip 29 08:10.632 Rajdus Filip