Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 08.02.2015 09:54:43
Skupina 1 - Kvalifikace 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Malík Matěj 13  5:02.023 19.010 23.232  
Malík Michal 13  5:10.990 20.842 23.922  
Hybler Kubík 12  5:22.588 19.969 26.882  
Moštěk David 11  5:25.526 22.717 29.593  
Stodolová Hana 10  5:02.708 24.823 30.270  
Pospíšil Richard 10  5:18.696 26.963 31.869  
Pospíšilová Markéta 5:18.420 26.254 39.802  

Casy kol
# Nr.  # 5  # 7  # 4  # 6  # 1  # 3  # 2          
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000          
19.316  25.850  22.032  29.812  25.123  26.963  26.254          
19.010  26.045  20.038  28.400  40.012  36.064  28.697          
27.453  24.475  21.228  30.170  28.208  30.338  27.420          
20.010  25.766  23.716  33.613  27.746  34.171  1:35.793          
21.007  20.842  21.426  30.586  37.255  30.241  31.084          
34.847  24.165  26.724  31.963  36.868  44.996  29.300          
22.279  21.086  1:14.270  33.750  25.568  29.325  28.327          
19.183  25.679  24.627  28.149  24.823  30.069  51.545          
23.528  25.197  19.969  29.392  27.727  28.600             
10  29.670  22.883  21.531  22.717  29.378  27.929             
11  22.885  20.959  21.600  26.974                   
12  19.696  26.444  25.427                      
13  23.139  21.599                         

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Rajdus Tomáš   Tora team 18  5:13.293 1
    Rajdus Filip   Tora team 17  5:01.096 1
    Rajdus Aleš   Tora team 17  5:02.622 1
    Jindra Michal   TR Motor Bruntál 17  5:12.178 1
    Sekula Petr   Team Losi Racing 17  5:17.395 1
    Svačina Jaromír   RC auta Vizovice 16  5:00.376 1
    Rajdus Michal   Tora team 16  5:08.978 1
    Ševčík Rudolf   RC auta Vizovice 16  5:09.916 1
    Klement Rostislav   Codysteam 16  5:11.869 1
10      Mašláň Petr   Codysteam 16  5:15.057 1

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:16.307 (1) Jindra Michal
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:12.922 (14.12.2014) Rajdus Filip 18 05:13.293 Rajdus Tomáš
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip -