Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 08.02.2015 09:17:59
Skupina 2 - Kvalifikace 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Mašláň Petr 16  5:15.057 18.317 19.691  
Pikna Martin 15  5:09.250 18.079 20.616  
Granát Richard 14  5:18.003 18.678 22.714  
Kolek René 13  5:16.946 21.816 24.380  
Mašláň Matěj 11  5:02.818 21.748 27.528  
Peška Milan 0:00.000 0.000 0.000  
Kováč Marián 0:00.000 0.000 0.000  

Casy kol
# Nr.  # 4  # 6  # 2  # 5  # 3  # 1  # 7          
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
19.173  19.477  19.520  23.805  21.748                
20.203  23.247  18.839  26.131  26.931                
18.716  23.169  20.276  29.591  25.290                
19.481  18.667  19.418  23.200  28.322                
23.454  20.859  19.501  24.325  25.052                
19.662  18.684  21.198  23.496  22.306                
21.396  20.667  23.325  24.317  59.560                
18.881  18.873  31.734  24.481  22.755                
18.742  19.393  23.051  24.117  25.911                
10  19.088  21.251  18.678  22.231  22.977                
11  20.776  24.656  21.118  21.816  21.966                
12  19.022  25.114  31.824  22.182                   
13  19.436  18.683  26.717  27.254                   
14  18.317  18.431  22.804                      
15  19.698  18.079                         
16  19.012                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Mašláň Petr   Codysteam 16  5:15.057 1
    Pikna Martin   Codysteam 15  5:09.250 1
    Malík Matěj   RCEJ Zlín 14  5:10.157 1
    Granát Richard   STS 14  5:18.003 1
    Kolek René   Tora team 13  5:16.946 1
    Hybler Kubík   Hipish RC team 13  5:28.452 1
    Malík Michal CZ RCEJ Zlín 12  5:15.779 1
    Stodolová Hana   RC auta Vizovice 12  5:27.160 1
    Mašláň Matěj   Codysteam 11  5:02.818 1
10      Moštěk David   RC auta Vizovice 11  5:21.279 1

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:08.334 (13) (19.10.2014) Stodolová Hana 00:18.079 (15) Pikna Martin
 Trénink - -
 Kvalifikace 18 05:12.922 (14.12.2014) Rajdus Filip 16 05:15.057 Mašláň Petr
 Finále 31 08:14.516 (19.10.2014) Rajdus Filip -