Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 03.01.2016 15:40:02 /
Final A - Finálová jízda 4
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Rajdus Filip 39  8:02.154 11.351 12.362  
Prášil Kryštof 39  8:09.812 11.504 12.559  
Rajdus Tomáš 39  8:10.082 11.526 12.566  
Rajdus Michal 38  8:03.266 11.316 12.717  
Hybler Tony 37  8:05.940 11.902 13.133  
Stodola Fanánek 36  8:09.695 11.298 13.602  

Casy kol
# Nr.  # 5  # 2  # 3  # 1  # 4  # 6             
03.676  02.612  03.430  02.109  04.318  04.003             
13.101  12.193  12.290  16.434  13.462  14.276             
11.351  12.324  11.729  12.422  12.792  14.093             
11.655  11.727  11.726  12.316  12.103  11.427             
12.040  11.886  12.282  12.697  14.897  14.153             
14.987  12.171  12.454  17.029  12.186  17.589             
11.527  11.692  11.797  12.145  12.403  13.500             
12.397  11.952  11.526  11.810  12.729  12.111             
12.137  12.131  11.639  12.278  13.176  11.533             
11.698  12.111  12.260  11.827  12.531  12.147             
10  12.571  11.877  13.966  12.315  11.990  11.656             
11  12.007  12.086  11.949  11.711  12.556  13.157             
12  11.867  12.803  11.802  11.520  13.194  13.814             
13  12.751  16.896  11.578  12.491  12.582  11.761             
14  11.761  12.447  12.380  12.173  16.300  13.306             
15  16.803  12.608  11.667  11.761  12.075  11.618             
16  12.057  11.504  11.817  14.614  12.386  11.788             
17  14.465  11.684  12.281  11.877  12.590  17.464             
18  11.661  12.048  12.219  11.633  12.335  16.498             
19  11.813  12.108  18.641  12.166  13.809  11.298             
20  11.395  12.860  11.824  11.316  15.634  12.402             
21  13.188  12.006  11.822  12.500  14.216  13.440             
22  11.618  11.687  12.145  11.857  13.028  13.385             
23  12.182  11.712  11.799  12.374  11.902  16.971             
24  11.473  14.476  12.204  11.950  13.002  14.788             
25  11.972  12.602  12.666  11.539  12.438  12.504             
26  11.724  11.659  11.571  11.932  13.168  12.852             
27  11.800  11.781  11.996  11.812  13.174  11.885             
28  11.670  12.091  11.699  11.821  12.447  15.593             
29  11.656  11.997  12.068  11.853  12.571  12.505             
30  12.081  13.558  13.238  11.917  13.068  12.397             
31  12.052  13.230  14.219  14.461  12.347  12.487             
32  12.651  12.961  12.943  14.886  12.868  12.138             
33  11.786  12.012  12.280  11.893  12.871  17.784             
34  11.581  12.579  12.224  19.062  12.598  15.001             
35  12.740  13.580  13.056  11.945  14.737  13.664             
36  12.125  11.711  11.834  12.751  12.767  12.707             
37  12.802  16.258  16.868  11.822  12.690                
38  11.780  12.340  12.251  12.247                   
39  11.553  11.852  11.942                      

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.134 (20) (03.01.2016) Stodola Fanánek 00:11.134 (20) Stodola Fanánek
 Trénink - -
 Kvalifikace 25 05:08.938 (03.01.2016) Rajdus Michal 25 05:08.938 Rajdus Michal
 Finále 40 08:04.177 (03.01.2016) Rajdus Tomáš 40 08:04.177 Rajdus Tomáš