Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 03.01.2016 15:28:34 /
Final B - Finálová jízda 4
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Raška Martin 37  8:12.361 12.186 13.307  
Jurča Matyáš 35  8:02.375 11.862 13.782  
Pečeňa Tomáš 35  8:03.061 12.270 13.801  
Jahoda Zdeněk 31  8:03.613 12.397 15.600  
Jurča Martin 31  8:06.663 11.941 15.698  
Peška Milan 10  8:14.306 13.078 49.430  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 1  # 6  # 4  # 3  # 5             
02.567  01.922  03.615  03.005  02.827  03.222             
13.060  12.773  17.748  17.683  13.565  23.709             
14.368  12.612  12.640  14.866  12.510  05:57.372             
13.693  15.753  14.004  22.249  13.095  13.268             
12.642  15.340  12.704  18.559  13.206  13.410             
12.316  18.763  13.118  13.914  11.941  13.761             
12.186  12.076  12.446  13.337  12.284  13.149             
12.314  14.075  12.270  12.845  12.379  13.316             
12.517  12.093  14.057  13.716  17.576  13.078             
13.429  13.076  12.596  12.883  12.614  13.102             
10  13.752  12.443  13.555  16.680  13.438  16.919             
11  12.836  15.600  13.138  23.684  12.162                
12  12.568  15.466  13.201  17.201  1:21.586                
13  12.389  14.476  16.708  14.127  12.391                
14  13.068  12.793  16.353  13.446  12.692                
15  15.073  13.030  17.040  20.430  13.950                
16  12.216  12.850  13.441  12.397  12.788                
17  12.757  12.000  13.139  13.252  12.823                
18  13.073  13.694  13.040  13.996  12.565                
19  13.647  13.089  13.198  17.814  12.512                
20  13.846  12.546  13.340  13.784  12.242                
21  14.713  12.746  13.250  15.293  12.035                
22  13.202  13.119  12.999  13.471  12.419                
23  12.954  12.782  13.194  24.725  13.429                
24  12.809  12.495  13.597  13.974  12.524                
25  12.204  12.074  12.756  12.953  12.593                
26  12.536  12.342  13.030  12.935  12.151                
27  12.588  12.062  12.959  13.169  30.824                
28  13.189  12.503  17.818  13.317  12.383                
29  12.452  11.933  12.993  13.149  12.311                
30  12.529  15.803  12.287  17.710  12.709                
31  12.299  12.160  13.207  13.049  12.139                
32  19.641  12.334  12.408                      
33  12.702  11.862  12.334                      
34  13.414  16.148  13.256                      
35  13.196  25.542  15.622                      
36  13.380                            
37  14.236                            

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.134 (20) (03.01.2016) Stodola Fanánek 00:11.134 (20) Stodola Fanánek
 Trénink - -
 Kvalifikace 25 05:08.938 (03.01.2016) Rajdus Michal 25 05:08.938 Rajdus Michal
 Finále 40 08:04.177 (03.01.2016) Rajdus Tomáš 40 08:04.177 Rajdus Tomáš