Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 03.01.2016 11:49:56 /
Final C - Finálová jízda 1
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Cerný Jakub 36  8:08.478 12.525 13.568  
Hybler Kubík 34  8:00.164 12.545 14.122  
Granát Richard 32  8:06.405 13.223 15.200  
Pilár Josef 30  8:09.493 12.693 16.316  
Sedláček Petr 29  8:14.694 13.605 17.058  
Prášil Dan 12  2:54.725 13.819 14.560  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 3  # 1  # 5  # 6  # 4             
03.443  02.967  02.258  03.603  04.190  03.318             
14.184  14.039  18.307  17.069  15.516  14.923             
13.300  12.977  13.257  14.594  20.940  14.168             
13.273  13.267  14.901  13.121  15.676  14.305             
13.618  13.739  13.867  14.714  15.209  14.083             
13.059  13.243  13.328  13.900  54.283  14.325             
12.525  12.545  15.146  18.158  18.441  14.119             
13.575  13.447  13.937  13.096  14.687  15.363             
13.864  17.480  13.567  13.059  14.509  13.819             
13.814  12.636  14.628  14.883  14.936  14.283             
10  13.516  13.999  13.532  12.693  20.431  13.889             
11  13.564  13.544  15.789  13.484  14.481  13.939             
12  13.311  14.484  13.905  14.213  14.618  14.191             
13  13.085  13.423  14.417  14.278  18.629                
14  13.848  14.322  42.337  20.074  14.707                
15  13.213  18.685  13.791  19.681  14.135                
16  13.755  14.508  17.242  13.035  15.316                
17  13.790  13.600  13.625  21.238  14.776                
18  13.068  12.856  13.611  14.317  15.191                
19  13.541  12.826  14.231  27.458  13.605                
20  13.227  12.725  13.807  17.435  14.646                
21  13.462  13.833  13.595  14.093  14.171                
22  13.200  13.264  13.948  30.301  14.861                
23  13.026  13.108  13.424  15.846  16.444                
24  13.087  13.181  13.324  13.181  13.780                
25  13.934  13.781  13.556  13.206  17.305                
26  13.532  15.202  15.265  16.503  15.219                
27  13.597  12.900  13.223  14.485  14.497                
28  13.091  12.610  14.735  14.802  14.192                
29  12.781  20.933  13.367  19.231  15.303                
30  13.627  13.439  14.817  13.742                   
31  13.146  16.088  13.653                      
32  15.289  13.022  14.015                      
33  13.119  14.091                         
34  13.571  13.400                         
35  13.157                            
36  14.286                            

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.410 (5) (03.01.2016) Stodola Fanánek 00:11.410 (5) Stodola Fanánek
 Trénink - -
 Kvalifikace 25 05:08.938 (03.01.2016) Rajdus Michal 25 05:08.938 Rajdus Michal
 Finále 36 08:08.478 (03.01.2016) Cerný Jakub 36 08:08.478 Cerný Jakub