Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 03.01.2016 14:08:51 /
Final D - Finálová jízda 3
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Halász Tomáš 33  8:12.733 13.262 14.931  
Lipka Martin 31  8:12.348 12.603 15.882  
Stodola Fanán 31  8:13.015 14.016 15.903  
Moštěk David 30  8:12.050 13.668 16.401  
Slezák Zdeněk 28  8:10.956 13.467 17.534  
Adamec Martin 2:16.206 15.964 19.458  

Casy kol
# Nr.  # 4  # 2  # 3  # 1  # 6  # 5             
03.535  03.043  03.136  02.375  04.127  03.984             
18.283  18.756  17.557  14.538  32.623  17.685             
14.570  14.284  14.876  14.364  19.473  18.766             
15.785  14.002  16.385  19.658  14.783  17.115             
14.316  20.542  18.274  19.628  19.435  20.603             
13.378  17.474  14.509  18.610  15.527  19.558             
14.964  17.756  14.954  14.904  18.790  15.964             
13.831  14.389  14.375  14.847  13.528  22.531             
13.811  15.847  17.694  13.668  24.552                
13.831  15.864  14.562  18.787  14.147                
10  15.124  19.252  14.665  22.385  15.953                
11  15.154  14.777  14.972  14.296  20.814                
12  13.424  13.460  14.763  14.850  17.000                
13  18.858  13.382  15.871  14.071  19.073                
14  15.508  14.864  16.546  20.070  13.467                
15  14.553  13.851  15.718  14.726  16.614                
16  17.686  17.353  16.176  14.147  14.887                
17  19.668  15.794  16.522  16.578  15.579                
18  18.668  12.603  18.919  14.479  13.987                
19  13.908  13.456  14.027  14.989  16.219                
20  14.295  14.687  14.074  14.809  17.273                
21  14.150  13.662  14.533  15.711  24.018                
22  13.624  18.265  15.181  15.577  16.667                
23  15.335  16.551  14.926  19.258  16.804                
24  13.701  16.972  14.798  15.297  14.524                
25  13.620  14.385  15.569  15.818  14.002                
26  13.871  13.960  20.546  15.821  15.881                
27  13.355  14.902  15.141  20.570  14.932                
28  13.817  14.433  19.539  13.886  16.277                
29  13.842  19.287  15.206  13.997                   
30  13.644  15.950  14.016  19.336                   
31  13.487  18.545  14.985                      
32  13.262                            
33  13.875                            

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.134 (20) (03.01.2016) Stodola Fanánek 00:11.134 (20) Stodola Fanánek
 Trénink - -
 Kvalifikace 25 05:08.938 (03.01.2016) Rajdus Michal 25 05:08.938 Rajdus Michal
 Finále 40 08:10.161 (03.01.2016) Prášil Kryštof 40 08:10.161 Prášil Kryštof