Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 03.01.2016 10:44:21 /
Skupina 4 - Kvalifikace 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Cerný Jakub 21  5:03.744 13.060 14.464  
Stodola Fanán 19  5:14.140 14.502 16.533  
Halász Tomáš 18  5:00.169 13.785 16.676  
Adamec Martin 18  5:16.009 15.105 17.556  
Slezák Zdeněk 18  5:19.009 14.161 17.722  
Adamec st. Martin 16  5:08.126 14.466 19.257  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 5  # 3  # 6  # 4             
00.000  00.000  00.972  00.000  00.000  00.000             
14.447  16.027  15.516  19.389  15.144  15.477             
13.060  15.750  13.945  18.174  14.653  15.046             
13.710  15.552  14.519  20.280  14.161  31.282             
15.315  16.313  14.544  17.601  14.652  16.819             
13.106  16.063  13.785  15.160  14.336  14.635             
13.322  16.867  14.289  16.443  15.728  17.160             
15.694  14.502  22.336  15.345  15.194  18.234             
14.362  17.387  14.141  17.040  21.304  23.956             
15.791  20.977  17.783  15.796  18.817  18.440             
10  15.847  14.833  14.983  15.105  19.841  20.568             
11  14.046  15.071  26.487  26.627  19.901  27.577             
12  15.215  15.078  14.706  19.980  14.205  19.766             
13  14.525  15.919  15.191  15.242  31.574  24.828             
14  14.115  19.522  15.711  15.420  20.556  14.707             
15  16.268  16.898  18.980  18.409  14.374  14.466             
16  14.899  18.974  19.634  16.033  20.714  15.165             
17  13.901  16.600  14.336  15.880  14.568                
18  14.074  15.508  18.311  18.085  19.287                
19  13.594  16.299                         
20  13.877                            
21  14.576                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Rajdus Michal   Tora team 24  5:05.511 1
    Hybler Tony   Hipish RC team 24  5:12.551 1
    Rajdus Tomáš   Tora team 23  5:01.132 1
    Rajdus Filip   Tora team 23  5:02.418 1
    Stodola Fanánek   RC auta Vizovice 23  5:09.139 1
    Jurča Matyáš   RC Karambol 23  5:09.270 1
    Prášil Kryštof   JK cars team Skřipov 23  5:12.352 1
    Raška Martin   RC auta Vizovice 22  5:01.092 1
    Pečeňa Tomáš   RC auta Vizovice 22  5:10.851 1
10      Cerný Jakub   RC Zlín 21  5:03.744 2 [1]

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.624 (22) (03.01.2016) Stodola Fanánek 00:11.624 (22) Stodola Fanánek
 Trénink - -
 Kvalifikace 24 05:05.511 (03.01.2016) Rajdus Michal 24 05:05.511 Rajdus Michal
 Finále - -