Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 13.03.2016 11:36:35 /
Final C - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Prášil Kryštof 35  8:12.244 12.291 14.064  
Mičulka Lukáš 31  8:05.624 13.423 15.665  
Prášil Dan 30  8:09.791 13.983 16.326  
Stodola Fanán 29  8:10.380 14.261 16.909  
Milko Lukáš 29  8:24.502 13.998 17.396  
Slezák Zdeněk 2:32.717 14.157 19.089  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 6  # 5  # 4             
02.113  04.053  04.797  07.925  06.412  05.378             
13.355  15.098  14.880  16.248  15.784  21.737             
12.643  15.682  14.850  15.765  24.932  18.672             
13.233  14.115  13.983  15.681  18.180  14.157             
13.779  13.961  14.081  15.329  14.589  14.911             
13.353  15.905  16.778  15.370  15.369  19.544             
12.921  17.480  15.196  14.880  15.692  14.534             
14.466  14.141  15.555  15.603  15.745  22.378             
27.644  18.366  17.783  30.810  18.694  21.406             
13.336  19.535  20.314  14.678  14.786                
10  13.297  16.912  14.953  14.261  15.232                
11  13.905  14.022  15.490  18.537  31.776                
12  13.308  14.424  14.627  15.524  14.901                
13  13.257  17.985  19.822  15.578  16.072                
14  13.472  14.078  15.701  23.564  17.063                
15  13.037  13.858  18.192  15.282  16.490                
16  16.605  14.489  18.393  15.278  14.242                
17  13.740  19.828  14.110  15.768  15.119                
18  13.754  14.503  17.901  14.698  16.973                
19  13.081  17.596  14.341  17.425  14.258                
20  13.647  13.423  14.709  15.502  13.998                
21  13.235  13.424  14.938  15.728  18.181                
22  13.962  13.956  19.196  14.905  15.991                
23  13.224  14.726  14.476  16.739  14.387                
24  12.573  14.037  15.536  16.481  14.899                
25  12.291  20.818  18.713  15.607  14.683                
26  13.511  13.717  19.399  17.832  15.568                
27  13.280  14.686  14.112  16.438  15.980                
28  13.753  15.585  16.968  15.337  15.020                
29  13.212  16.661  14.908  17.607  33.486                
30  13.830  13.511  15.089                      
31  13.325  15.049                         
32  17.722                            
33  14.103                            
34  13.142                            
35  13.135                            

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:10.012 (12) (28.02.2016) 3606371 00:11.672 (8) Pospíšilová Markéta
 Trénink - -
 Kvalifikace 25 05:08.938 (03.01.2016) Rajdus Michal 24 05:07.329 Rajdus Filip
 Finále 40 08:04.177 (03.01.2016) Rajdus Tomáš 39 08:07.270 Rajdus Filip