Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Start: 03.04.2016 10:31:37 /
Skupina 4 - Kvalifikace 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Hybler Tony 35  5:05.258 8.127 8.721  
Pečeňa Tomáš 34  5:01.198 8.041 8.858  
Jahoda Zdeněk 32  5:06.549 8.109 9.579  
Jurča Martin 27  4:58.417 7.543 11.052  
Raška Martin 0:43.574 8.148 8.714  
Stodola Fanánek 1:00:00.000 0.000 0.000 L, T

Casy kol
# Nr.  # 3  # 2  # 4  # 6  # 1  # 5             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
08.820  08.371  08.850  09.864  08.707                
08.447  08.535  08.109  10.001  08.579                
08.634  08.546  08.354  08.815  08.148                
08.703  13.126  08.466  08.812  09.557                
09.487  08.575  08.541  14.101  08.583                
09.100  09.272  15.403  09.667                   
09.259  08.564  09.181  09.168                   
08.392  08.244  08.448  09.414                   
08.556  09.115  16.184  09.314                   
10  08.400  08.676  08.448  08.867                   
11  08.686  08.122  08.436  08.343                   
12  08.127  08.357  08.494  13.243                   
13  08.549  08.512  10.009  08.978                   
14  08.759  10.010  08.920  08.394                   
15  08.447  08.184  08.924  18.958                   
16  08.662  08.204  15.684  08.980                   
17  08.492  08.041  09.155  09.962                   
18  08.824  11.200  08.917  25.922                   
19  08.582  09.009  08.447  09.594                   
20  08.813  08.269  08.529  09.090                   
21  09.534  08.559  08.700  10.045                   
22  08.528  08.636  08.540  07.543                   
23  08.916  08.474  12.062  11.322                   
24  08.675  08.606  08.740  12.606                   
25  08.846  08.432  08.593  10.194                   
26  08.527  08.556  08.824  11.984                   
27  08.628  08.458  08.978  15.236                   
28  08.682  08.572  08.167                      
29  08.916  09.452  10.367                      
30  08.533  09.159  10.800                      
31  08.683  08.460  08.347                      
32  08.686  08.499  08.932                      
33  08.555  08.526                         
34  08.845  09.877                         
35  08.965                            

Nejlepších 10
Pozice  Licence Věk Jezdec Zeme Club Kola  Cas jizdy Jízda
    Hybler Tony   Hipish RC team 35  5:05.258 2 [1]
    Rajdus Filip   Tora team 34  5:00.625 2 [1]
    Pečeňa Tomáš   RC auta Vizovice 34  5:01.198 2 [1]
    Rajdus Tomáš   Tora team 33  5:00.079 2 [1]
    Jurča Matyáš   RC Karambol 33  5:08.539 1 [2]
    Raška Martin   RC auta Vizovice 32  5:00.451 1 [2]
    Jahoda Zdeněk   LC Racing 32  5:03.140 1 [2]
    Hybler Kubík   Hipish RC team 32  5:03.985 1 [2]
    Halász Tomáš   Kopřivnice 30  5:03.520 2 [1]
10      Mičulka Lukáš   Tora team 30  5:29.968 1 [2]

Automatický komentář korekce
 Jezdec Komentář
 Stodola Fanánek L: 0 > 1
T: 0.000 > 1:00:00.000

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:07.136 (25) (03.04.2016) Halász Patrik 00:07.136 (25) Halász Patrik
 Trénink - -
 Kvalifikace 35 05:05.258 (03.04.2016) Hybler Tony 35 05:05.258 Hybler Tony
 Finále 40 08:04.177 (03.01.2016) Rajdus Tomáš -